您好,歡迎訪問洛陽宏信重型機械有限公司官網(wǎng)!全國咨詢熱線:0379-65190396 69958557
公司致力于生產(chǎn)減速機、提升機、破碎機、球磨機以及篩分、洗煤、冶金、
水泥等設(shè)備,提供各種設(shè)備修理服務(wù)并供應(yīng)備件。
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品已納入JB/T9043.2標(biāo)準(zhǔn),屬低速大扭矩行星齒輪減速器,減速器的輸入轉(zhuǎn)數(shù)不大于1000r/min,工作環(huán)境溫度為-40-45度,低于8度時需增設(shè)加熱裝置,高于35度時需設(shè)冷卻裝置;可正、反兩向運轉(zhuǎn)。
應(yīng)用范圍:
適用于礦山、冶金、化工、能源、建材、起重運輸?shù)刃袠I(yè),機械設(shè)備的主傳動和輔助轉(zhuǎn)動,如:礦井提升機、重型輸送機等等。
全國服務(wù)熱線:
13803885269/13592099723
行星輪減速機-技術(shù)參數(shù)
減速器型號 |
輸入轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) |
公稱傳動比 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 許用輸入功率(KW) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩(kn.m) | 潤滑方式 | 潤滑油牌號 |
ZZD |
100, 750, 500 |
3.15-9 10檔 |
317-56 30種搭配 |
59-60304 | 5.59-2835 | 集中循環(huán)潤滑 |
L-CKC22 0-320 中負荷工業(yè) 齒輪潤滑油 |
ZZDP |
10-18 6檔 |
100-28 18種搭配 |
48-17824 | 16.21-1918 | |||
ZZL |
16-45 10檔 |
11-63 30種搭配 |
19-11327 | 15.79-1918 | |||
ZZLP |
50-125 9檔 |
4-20 27種搭配 |
7-3614 | 16.34-1978 | |||
ZZS |
140-400 10檔 |
1-7 30種搭配 |
2-1305 | 15.19-2057 |
行星輪減速機 ZZD系列外形尺寸
型號 | 外形尺寸及中心高(mm) | 重量(kg) | |||||
L | B | H | H0 | R | |||
ZZD355 | 974 | 748 | 594 | 280 | 280 | 545 | |
ZZD400 | 1057 | 838 | 676 | 315 | 320 | 800 | |
ZZD450 | 1122 | 912 | 746 | 355 | 350 | 949 | |
ZZD500 | 1173 | 1042 | 868 | 400 | 405 | 1476 | |
ZZD560 | 1366 | 1122 | 992 | 450 | 450 | 1851 | |
ZZD630 | 1500 | 1268 | 1072 | 500 | 495 | 2520 | |
ZZD710 | 1622 | 1366 | 1177 | 560 | 545 | 3412 | |
ZZD800 | 1775 | 1540 | 1358 | 630 | 600 | 4683 | |
ZZD900 | 1953 | 1700 | 1470 | 710 | 665 | 6582 | |
ZZD1000 | 2184 | 1930 | 1644 | 800 | 765 | 8208 | |
ZZD1120 | 2387 | 2204 | 1869 | 900 | 850 | 11453 | |
ZZD1250 | 2618 | 2470 | 2060 | 1000 | 950 | 15795 | |
ZZD1400 | 3067 | 2706 | 2267 | 1100 | 1035 | 20743 | |
ZZD1600 | 3344 | 2946 | 2570 | 1250 | 1135 | 27313 | |
ZZD1800 | 3644 | 3324 | 2742 | 1360 | 1290 | 37667 |
行星輪減速機 ZZDP系列外形尺寸
型號 | 外形尺寸及中心高(mm) | 重量(kg) | |||||
L | B | H | H0 | R | a | ||
ZZDP355 | 1015 | 748 | 594 | 280 | 280 | 180 | 652.5 |
ZZDP400 | 1118 | 838 | 676 | 320 | 320 | 200 | 919 |
ZZDP450 | 1166 | 912 | 746 | 350 | 350 | 224 | 1139 |
ZZDP500 | 1298 | 1042 | 868 | 405 | 405 | 250 | 1710 |
ZZDP560 | 1445 | 1122 | 992 | 450 | 450 | 280 | 2222 |
ZZDP630 | 1603 | 1268 | 1072 | 495 | 495 | 315 | 3077 |
ZZDP710 | 1743 | 1366 | 1177 | 545 | 545 | 355 | 4195 |
ZZDP800 | 1940 | 1540 | 1358 | 600 | 600 | 400 | 5768 |
ZZDP900 | 2080 | 1700 | 1470 | 665 | 665 | 450 | 7376 |
ZZDP1000 | 2253 | 1930 | 1644 | 755 | 755 | 475 | 10049 |
ZZDP1120 | 2534 | 2204 | 1869 | 850 | 850 | 530 | 14522 |
ZZDP1250 | 2850 | 2470 | 2060 | 950 | 950 | 600 | 19902 |
ZZDP1400 | 3287 | 2706 | 2267 | 1035 | 1035 | 670 | 26655 |
ZZDP1600 | 3488 | 2946 | 2570 | 1135 | 1135 | 750 | 34562 |
ZZDP1800 | 3928 | 3324 | 2742 | 1290 | 1290 | 850 | 47500 |
銷售部:1380388526913592099723
Email:13373933759@163.com
公司地址:洛陽市洛新工業(yè)園區(qū)
0379-6519039669958557
在線咨詢官方公眾號